| File name | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m2000_1.promc | 122.04 MB | ||
| 2 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m2000_2.promc | 122.43 MB | ||
| 3 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m2000_3.promc | 120.89 MB | ||
| 4 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m2000_4.promc | 122.78 MB | ||
| 5 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m3000_1.promc | 120.09 MB | ||
| 6 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m3000_2.promc | 121.05 MB | ||
| 7 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m3000_3.promc | 120.86 MB | ||
| 8 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m3000_4.promc | 120.62 MB | ||
| 9 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m4000_1.promc | 118.73 MB | ||
| 10 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m4000_2.promc | 118.45 MB | ||
| 11 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m4000_3.promc | 118.69 MB | ||
| 12 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m4000_4.promc | 118.22 MB | ||
| 13 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m5000_1.promc | 117.32 MB | ||
| 14 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m5000_2.promc | 116.47 MB | ||
| 15 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m5000_3.promc | 117.38 MB | ||
| 16 | tev13_pythia8_zbbar_nnpdf23_m5000_4.promc | 117.05 MB | ||
| 17 | tev13_pythia8_zprime_nnpdf23_m2000_2.promc | 80.4 MB | ||
| 1.947 GB |