| Summary | Comments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: | tev100pp_ttbar_pythia8_pt8000 | ||||||||
| DOI identifier: | 10.34664/1575446 (osti.gov link) | ||||||||
| Collisions: | pp | ||||||||
| CM Energy: | 100 TeV | ||||||||
| Entry ID: | 23 | ||||||||
| Topic: | Top | ||||||||
| Generator: | PYTHIA8 | ||||||||
| Calculation level: | LO+PS+hadronisation | ||||||||
| Process: | pp->ttbar, pT>8 TeV | ||||||||
| Total events: | 200000 | ||||||||
| Number of files: | 20 | ||||||||
| Cross section (σ): | 0.0001 ± 0.000E+00pb | Estimated from file Nr 1 | |||||||
| Luminosity (L): | 1.460E+09 pb-1 (or) 1.460E+06 fb-1 (or) 1460.1738 ab-1 | ||||||||
| Format: | ProMC | ||||||||
| Truth record URL: | https://mc.hep.anl.gov/asc/hepsim/events/pp/100tev/ttbar_pythia8_full/ttbar_pythia8_pt8000 | Status: Available | |||||||
| Mirrors: |
https://portal.nersc.gov/project/m1758/data/events/pp/100tev/ttbar_pythia8_full/ttbar_pythia8_pt8000 https://g-a5428.fd635.8443.data.globus.org/events/pp/100tev/ttbar_pythia8_full/ttbar_pythia8_pt8000 https://stash.osgconnect.net/collab/project/HepSim/events/pp/100tev/ttbar_pythia8_full/ttbar_pythia8_pt8000 https://mc.hep.anl.gov/asc/hepsim/events/pp/100tev/ttbar_pythia8_full/ttbar_pythia8_pt8000 |
||||||||
| EVGEN size: | 2.1 GB | ||||||||
Tags: |
|||||||||
| Fast simulation: |
rfast005 | Info 32 / 3.26 GB 10/16/2016 rfast002 | Info 32 / 2.33 GB 11/27/2015 rfast001 | Info 5 / 0.40 GB 09/18/2015 |
||||||||
| Full simulation: | |||||||||
|
|
|||||||||
| Fast/Full size: | 6.00 GB | ||||||||
| Record slimmed: | Yes | ||||||||
| Events weighted: | No | ||||||||
| Submission time: | Sun Apr 12 12:08:56 UTC 2015 | ||||||||
| Updated on: | Mon Jul 20 19:55:02 UTC 2026 | ||||||||
| Description: |
Top production at LO for pT>8000 GeV. Top:gg2ttbar = on Top:qqbar2ttbar=on PhaseSpace:mHatMin = 8000 PhaseSpace:pTHatMin = 8000
|
||||||||
| File metadata: |
ProMC version: 4; Nr events: 5000; Varint E: 10000; Varint L: 1000; Logfile: logfile.txt; Last modified: 2015-03-14 08:55:28; Settings: PYTHIA-8.205; ApplyParticleSlim=on;EventsNumber=5000;Random:setSeed = on;Random:seed = 0;Beams:idA = 2212;Beams:idB = 2212;Beams:eCM = 100000.;HardQCD:all = off;Tune:pp = 5;PDF:pSet = LHAPDF6:MSTW2008lo68cl.LHgrid;MultipartonInteractions:bProfile = 4;MultipartonInteractions:a1 = 0.03;MultipartonInteractions:pT0Ref = 1.90;MultipartonInteractions:ecmPow = 0.30;SpaceShower:rapidityOrder=0;PhaseSpace:mHatMin = 8000;PhaseSpace:pTHatMin = 8000;PhaseSpace:pTHatMax = 50000;ParticleDecays:limitTau0 = on;ParticleDecays:tau0Max = 10;Top:gg2ttbar = on;Top:qqbar2ttbar=on;
|
||||||||
| Validation: |
|
||||||||
| Author: | S.Chekanov |